Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024 Kecamatan Lamba Leda Telah Dilaksanakan

foto suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Kecamatan Lamba Leda
Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Kecamatan Lamba Leda. Doc.: Pamatwil Kecamatan Lamba Leda Iptu Aris Ahmad, S.I.Pem

5. Partai NASDEM : 56 suara 

  1. Nomor urut 1 : 342 suara
  2. Nomor urut 2 : 1.185 suar
  3. Nomor urut 3 : 8 suara
  4. Nomor urut 4 : 13 suara
  5. Nomor urut 5 : 8 suara
  6. Nomor urut 6 : 2 suara

Total.     1.614 suara

6. Partai BURUH : 30 suara 

  1. Nomor urut 1 : 22 suara
  2. Nomor urut 2 : 8 suara
  3. Nomor urut 3 : 3 suara
  4. Nomor urut 4 : 2 suara
  5. Nomor urut 5 : 1 suara
  6. Nomor urut 6 : 3 suara

Total.  69 suara

7. Partai GELORA : 22 suara 

  1. Nomor urut 1 : 17 suara
  2. Nomor urut 2 : 1 suara
  3. Nomor urut 3 : 4 suara
  4. Nomor urut 4 :-
  5. Nomor urut 5 :-
  6. Nomor urut 6 :-

Total.      44 suara

8. Partai PKS :  7 suara 

  1. Nomor urut 1 : 12 suara
  2. Nomor urut 2 : 18 suara
  3. Nomor urut 3 : 1 suara
  4. Nomor urut 4 : 2 suara
  5. Nomor urut 5 : 1 suara
  6. Nomor urut 6 : 2 suara

Total.    43 suara

9. Partai PKN : 8 suara 

  1. Nomor urut 1 : 192 suara
  2. Nomor urut 2 : 3 suara
  3. Nomor urut 3 : 1 suara
  4. Nomor urut 4 : –
  5. Nomor urut 5 :-
  6. Nomor urut 6 :-
BACA JUGA:  Desa Wisata Matim: Alternatif Mengusir Rasa Penat

Total.    204 suara

10. Partai HANURA : 82 suara 

  1. Nomor urut 1 : 468 suara
  2. Nomor urut 2 : 22 suara
  3. Nomor urut 3 : 31 suara
  4. Nomor urut 4 : 13 suara 
  5. Nomor urut 5 : 5 suara
  6. Nomor urut 6 : 1 suara

Total.   622 suara

11. Partai GARUDA : 7 suara 

  1. Nomor urut 1 : 14 suara
  2. Nomor urut 2 : 4 suara
  3. Nomor urut 3 : 2 suara
  4. Nomor urut 4 : 1 suara
  5. Nomor urut 5 : 2 suara
  6. Nomor urut 6 : 1 suara

Total.   31 suara

12. Partai PAN : 123 suara 

  1. Nomor urut 1 : 167 suara
  2. Nomor urut 2 : 699 suara
  3. Nomor urut 3 : 62 suara
  4. Nomor urut 4 : 836 suara
  5. Nomor urut 5 : 8 suara
  6. Nomor urut 6 : 19 suara

Total.   1.923 suara

13. Partai PBB : 1 suara 

  1. Nomor urut 1 : 3 suara
  2. Nomor urut 2 : 2 suara
  3. Nomor urut 3 : 0 suara
  4. Nomor urut 4 : 2 suara
  5. Nomor urut 5 : 0 suara
  6. Nomor urut 6 : 0 suara
BACA JUGA:  Bupati Manggarai Timur Lakukan Peletakan Batu Pertama Terhadap Pekerjaan Beberapa Ruas Jalan 

 Total.   8 suara

14. Partai DEMOKRAT : 41 suara 

  1. Nomor urut 1 : 658 suara
  2. Nomor urut 2 : 18 suara
  3. Nomor urut 3 : 17 suara
  4. Nomor urut 4 : 4 suara
  5. Nomor urut 5 : 3 suara
  6. Nomor urut 6 : 1 suara

Total.   742 suara

15. Partai PSI : 43 suara 

  1. Nomor urut 1 : 103 suara
  2. Nomor urut 2 : 12 suara
  3. Nomor urut 3 : 6 suara
  4. Nomor urut 4 : 3 suara
  5. Nomor urut 5 : 0 suara
  6. Nomor urut 6 : 0 suara

Total.  167 suara

16. Partai PERINDO : 41 suara 

  1. Nomor urut 1 : 144 suara
  2. Nomor urut 2 : 26 suara
  3. Nomor urut 3 : 9 suara
  4. Nomor urut 4 : 3 suara
  5. Nomor urut 5 : 8 suara
  6. Nomor urut 6 : 2 suara

Total.    233 suara

17. Partai PPP : 5 suara 

  1. Nomor urut 1 : 0 suara
  2. Nomor urut 2 : 0 suara
  3. Nomor urut 3 : 4 suara
  4. Nomor urut 4 : 1 suara
  5. Nomor urut 5 : 2 suara
  6. Nomor urut 6 : 6 suara

Total.   18 suara

24. Partai UMMAT : 9 suara 

  1. Nomor urut 1 : 4 suara
  2. Nomor urut 2 : 0 suara
  3. Nomor urut 3 : 1 suara
  4. Nomor urut 4 : 1 suara
  5. Nomor urut 5 : 0 suara
  6. Nomor urut 6 : 0 suara
BACA JUGA:  BBM Langka di SPBU Pota, Waket Demokrat Manggarai Timur Desak Pemda Selidiki

Total 15 suara

Total Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara DPRD Provinsi 

1. Partai PKB : 116 suara 

  1. Nomor urut 1 : 223 suara
  2. Nomor urut 2 : 26 suara
  3. Nomor urut 3 : 13 suara
  4. Nomor urut 4 : 12 suara
  5. Nomor urut 5 : 3 suara
  6. Nomor urut 6 : 24 suara
  7. Nomor urut 7 : 3 suara
  8. Nomor urut 8 : 1 suara
  9. Nomor urut 9 : 3 suara
  10. Nomor urut 10 : 7 suara

Total.                 : 431 suara.

2. Partai GERINDRA : 128 suara 

  1. Nomor urut 1 : 89 suara
  2. Nomor urut 2 : 53 suara
  3. Nomor urut 3 : 33 suara
  4. Nomor urut 4 : 67 suara
  5. Nomor urut 5 : 364 suara
  6. Nomor urut 6 : 18 suara
  7. Nomor urut 7 : 39 suara 
  8. Nomor urut 8 : 297 suara
  9. Nomor urut 9 : 1 suara 
  10. Nomor urut 10 : 9 suara

Toatal.              : 1.098. suara