Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tahun 2024 Kecamatan Lamba Leda Telah Dilaksanakan

foto suasana Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Kecamatan Lamba Leda
Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 di Kecamatan Lamba Leda. Doc.: Pamatwil Kecamatan Lamba Leda Iptu Aris Ahmad, S.I.Pem

3. Partai PDIP : 93 suara 

  1. Nomor urut 1 : 102 suara
  2. Nomor urut 2 : 44 suara
  3. Nomor urut 3 : 30 suara 
  4. Nomor urut 4 : 30 suara 
  5. Nomor urut 5 : 19 suara
  6. Nomor urut 6 : 6 suara
  7. Nomor urut 7 : 10 suara
  8. Nomor urut 8 : 4 suara
  9. Nomor urut 9 :  4 suara
  10. Nomor urut 10 : 18 suara

Total.                 : 360 suara

4. Partai GOLKAR : 125 suara 

  1. Nomor urut 1 : 260 suara
  2. Nomor urut 2 : 34 suara
  3. Nomor urut 3 : 122 suara
  4. Nomor urut 4 : 37 suara
  5. Nomor urut 5 : 14 suara
  6. Nomor urut 6 : 7 suara
  7. Nomor urut 7 : 11 suara 
  8. Nomor urut 8 : 9 suara 
  9. Nomor urut 9 :  3 suara
  10. Nomor urut 10 : 6 suara

Total.                : 628 suara

5. Partai NASDEM : 75 suara 

  1. Nomor urut 1 : 868 suara
  2. Nomor urut 2 : 85 suara
  3. Nomor urut 3 : 18 suara 
  4. Nomor urut 4 : 39 suara
  5. Nomor urut 5 : 12 suara
  6. Nomor urut 6 : 9 suara
  7. Nomor urut 7 : 6 suara
  8. Nomor urut 8 : 6 suara
  9. Nomor urut 9 :  0 suara
  10. Nomor urut 10 : 1 suara
BACA JUGA:  Ini Besaran UMP provinsi NTT 2024

Total.                : 1.119 suara

6. Partai BURUH : 23 suara 

  1. Nomor urut 1 : 20 suara 
  2. Nomor urut 2 : 5 suara
  3. Nomor urut 3 : 6 suara

Total.              : 54 suara

7. Partai GELORA : 27 suara 

  1. Nomor urut 1 : 13 suara
  2. Nomor urut 2 : 5 suara

Total.                : 45 suara

8. Partai PKS : 18 suara 

  1. Nomor urut 1 : 12 suara
  2. Nomor urut 2 : 12 suara
  3. Nomor urut 3 : 6 suara
  4. Nomor urut 4 : 3 suara
  5. Nomor urut 5 : 2 suara
  6. Nomor urut 6 : 2 suara
  7. Nomor urut 7 : 2 suara
  8. Nomor urut 8 : 0 suara
  9. Nomor urut 9 :  1 suara
  10. Nomor urut 10 : 3 suara
BACA JUGA:  Pemprov NTT Dorong Terbitnya Inpres Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja

Total.                 61 suara

9. Partai PKN : 3 suara 

  1. Nomor urut 1 : 56 suara
  2. Nomor urut 2 : 4 suara
  3. Nomor urut 3 : 1 suara
  4. Nomor urut 4 : 11 suara 
  5. Nomor urut 5 : 0 suara
  6. Nomor urut 6 : 0 suara
  7. Nomor urut 7 : 2 suara
  8. Nomor urut 8 : 8 suara
  9. Nomor urut 9 :  1 suara
  10. Nomor urut 10 : 0 suara

Total.          86 suara

10. Partai HANURA : 84 suara 

  1. Nomor urut 1 : 818 suara
  2. Nomor urut 2 : 30 suara
  3. Nomor urut 3 : 23 suara
  4. Nomor urut 4 : 10 suara
  5. Nomor urut 5 : 5 suara
  6. Nomor urut 6 : 7 suara
  7. Nomor urut 7 : 4 suara
  8. Nomor urut 8 : 1 suara
  9. Nomor urut 9 :  5 suara
  10. Nomor urut 10 : 10 suara

Total.         99 suara

11. Partai GARUDA : 15 suara 

  1. Nomor urut 1 :-
  2. Nomor urut 2 :-
  3. Nomor urut 3 :-
  4. Nomor urut 4 :-
  5. Nomor urut 5 :-
  6. Nomor urut 6 :-
  7. Nomor urut 7 :-
  8. Nomor urut 8 :-
  9. Nomor urut 9 : –
  10. Nomor urut 10 :-
BACA JUGA:  Masyarakat Golo Lijun Pertanyakan Kinerja Inspektorat Kabupaten Manggara Timur

Total.                     15 suara

12. Partai PAN : 157 suara 

  1. Nomor urut 1 : 444 suara
  2. Nomor urut 2 : 121 suara
  3. Nomor urut 3 : 44 suara
  4. Nomor urut 4 : 149 suara
  5. Nomor urut 5 : 27 suara
  6. Nomor urut 6 : 13 suara
  7. Nomor urut 7 : 1.144 suara
  8. Nomor urut 8 : 10 suara
  9. Nomor urut 9 : 96 suara
  10. Nomor urut 10 : 3 suara

Total.      2.118 suara

13. Partai PBB : 0 suara 

  1. Nomor urut 1 :-
  2. Nomor urut 2 :-
  3. Nomor urut 3 :-
  4. Nomor urut 4 :-
  5. Nomor urut 5 :-
  6. Nomor urut 6 :-
  7. Nomor urut 7 :-
  8. Nomor urut 8 :-
  9. Nomor urut 9 : –
  10. Nomor urut 10 :-

14. Partai DEMOKRAT : 45 suara